业务查询
- 业务办理情况查询
- 合同备案情况查询
最新市场统计信息
| 上月备案 | 105 套 | 住宅 | 94 套 |
| 住宅面积 | .81 万㎡ | 均价 | 4565 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.09 万㎡ | 均价 | 14708 元/㎡ |
| 本月备案 | 117 套 | 住宅 | 113 套 |
| 住宅面积 | 1.01 万㎡ | 均价 | 5100 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.11 万㎡ | 均价 | 7232 元/㎡ |
| 昨日签约 | 2 套 | 金额 | 114.18万元 |
| 今日签约 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 2012001 | 恒江豪园 | 2011-12-31 |
| 2011024 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011025 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011022 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011023 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011021 | 宏林.尚都国际 | 2011-12-26 |
| 2011020 | 新天地.荣域 | 2011-12-8 |
| 2011019 | 福临东南 | 2011-11-24 |
| 2011018 | 紫金城 | 2011-11-9 |
| 2011015 | 金山碧水 | 2011-9-27 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 全市 | 32 | 28 | 4107 | 3209 | 29.47 | 23.23 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全市 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- 查看更多
- [01-19] 今年房地产调控仍将持续给力
- [01-19] 上月逾七成大中城市房价环比下降
- [01-19] 地方两会聚焦楼市 房价稳中有降可期
- [01-19] 2012年房企盈利预测:行业毛利或降至30%以内
- [01-19] 楼市销售进入垃圾时段 北京17项目备战节后市场
- [01-19] 北京六成别墅去年涨价依旧 北部区域涨价最猛
- [01-18] 中山“限价令”默认延期 楼市观望情绪浓郁
- [01-18] 人工受孕“催旺”日租房
- [01-18] 上海普通住宅标准“涨了” 低迷成交量或仍难改观
- [01-18] 2011"去地产化"艰难迈进 房地产投资增速回落5.3个百分点
- [01-18] 年终奖激发南京楼市 多家楼盘宣称春节不打烊
- [01-18] 四十城市联网 房产税试点扩大
- 查看更多
- [03-12] 公示
- [03-12] 邵武市国土资源局关于福建省邵武八○五台申请划拨国有建设用地使用权的公示
- [02-01] 国有建设用地使用权公开挂牌公告
- [01-20] 邵武市国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
- [01-20] 邵武市国土资源局关于中国人民解放军73886部队申请划拨国有建设用地使用权的公示
- [01-20] 公示
- [01-20] 招 标 公 告
- 查看更多
- [04-02] 山寨橱柜不“平民”七成消费者投诉频繁
- [04-02] 低碳经济推动行业变革 家居行业力求低碳化发展
- [03-12] 快讯:家具入美须出具木材原产地证明
- [03-12] 315成家居企业促销商机 "消费与服务"的变与不变
- [03-08] 国家宏观政策调控 门窗受到三重重压
- [03-08] 房地产倡导绿色概念 环保门窗建材将受宠
- [03-08] 家居常见的风水大忌
- [03-08] 改造风水的主要方法
- [03-08] 看低价“钓饵”背后的家居促销
- [03-08] 告别家居装修五大败笔
- [03-03] 板式家具选购指南:4步走选购优质环保的家具
- [03-03] 金属家具经久耐用深受欢迎 几招教您巧选购
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 福临东南 | 51 | 0.37 | 2412.38 | 6577 |
| 上一.日出东方 | 122 | 1.35 | 7754.07 | 5759 |
| 天润.国际花园城 | 650 | 7.5 | 35627.45 | 4753 |
| 凤凰台花园 | 20 | 0.22 | 1033.47 | 4736 |
| 宏林.尚都国际 | 52 | 0.45 | 2012.83 | 4444 |
| 新天地.荣域 | 338 | 3.43 | 15089.92 | 4396 |
| 世纪大厦 | 173 | 1.81 | 7866.59 | 4335 |
| 安泰新苑 | 55 | 0.45 | 1785.92 | 3982 |
| 凯旋城 | 1464 | 15.23 | 55046.89 | 3615 |
| 锦绣佳苑 | 35 | 0.3 | 1059.64 | 3562 |
| 恒江豪园 | 366 | 3.64 | 12826.84 | 3522 |
| 嘉鑫名苑 | 106 | 1.12 | 3839.52 | 3436 |
| 锦溪华庭 | 126 | 1.35 | 4542.85 | 3373 |
| 明悦大厦 | 83 | 0.96 | 3228.69 | 3372 |
| 天润国际花园城 | 1190 | 14.41 | 47715.96 | 3312 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 恒江豪园 | 43 | 0.36 | 5847 | 82.62% |
| 凤凰台花园 | 20 | 0.22 | 4736 | 10.93% |
| 新天地.荣域 | 10 | 0.09 | 4567 | 88.95% |
| 紫金城 | 9 | 0.08 | 2942 | 50% |
| 凯旋城 | 8 | 0.08 | 4765 | 79.31% |
| 福临东南 | 7 | 0.03 | 6846 | 20.16% |
| 宏林.尚都国际 | 7 | 0.06 | 4582 | 24.41% |
| 金山碧水 | 5 | 0.04 | 5089 | 61.97% |
| 天润.国际花园城 | 2 | 0.02 | 7164 | 88.56% |
| 上一.日出东方 | 1 | 0.01 | 6534 | 60.1% |
| 天润国际花园城 | 1 | 0.02 | 3360 | 98.92% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 福临东南 | 1B | 16 | 0.05 | 331.30 | 6702 |
| 福临东南 | 1A | 35 | 0.32 | 2081.08 | 6558 |
| 凤凰台花园 | 6 | 1 | 0.01 | 85.00 | 5928 |
| 上一.日出东方 | 1 | 36 | 0.37 | 2207.36 | 5899 |
| 恒江豪园 | 2 | 43 | 0.36 | 2125.61 | 5847 |
| 上一.日出东方 | 2 | 86 | 0.97 | 5546.72 | 5706 |
| 宏林.尚都国际 | 5幢 | 2 | 0.03 | 157.50 | 5544 |
| 凤凰台花园 | 2 | 5 | 0.05 | 282.31 | 5247 |
| 凤凰台花园 | 1 | 3 | 0.03 | 142.42 | 5171 |
| 天润.国际花园城 | 21幢 | 127 | 1.45 | 7450.27 | 5135 |
| 天润.国际花园城 | 18幢 | 154 | 1.86 | 9524.69 | 5114 |
| 天润.国际花园城 | 19幢 | 61 | 0.7 | 3538.15 | 5022 |
| 金山碧水 | 31 | 57 | 0.52 | 2594.48 | 4950 |
| 凯旋城 | A5 | 88 | 0.72 | 3495.90 | 4881 |
| 金山碧水 | 30 | 115 | 0.77 | 3756.18 | 4852 |
更多二手房源最新二手房源
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 |





