业务查询
- 业务办理情况查询
- 合同备案情况查询
最新市场统计信息
| 上月备案 | 141 套 | 住宅 | 95 套 |
| 住宅面积 | 1.1 万㎡ | 均价 | 3692 元/㎡ |
| 其他面积 | 1.39 万㎡ | 均价 | 5930 元/㎡ |
| 本月备案 | 12 套 | 住宅 | 11 套 |
| 住宅面积 | 0.11 万㎡ | 均价 | 3688 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.01 万㎡ | 均价 | 5434 元/㎡ |
| 昨日签约 | 0 套 | 金额 | 0万元 |
| 今日签约 | 0 套 | 金额 | 0 万元 |
| 住 宅 | 0 套 | 均价 | 0 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 2010014 | 凯旋城 | 2010-6-10 |
| 2010015 | 新天地.广场 | 2010-6-10 |
| 2010016 | 昭武国际广场 | 2010-5-26 |
| 2010013 | 新天地.领域 | 2010-4-28 |
| 2010012 | 新天地.领域 | 2010-4-28 |
| 2010011 | 凯旋城 | 2010-4-14 |
| 2010009 | 新天地.领域 | 2010-3-26 |
| 2010010 | 新天地.领域 | 2010-3-26 |
| 2010008 | 新天地.领域 | 2010-3-9 |
| 2010006 | 天润.国际花园城 | 2010-1-30 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 全市 | 27 | 20 | 3832 | 1288 | 25.72 | 15.43 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全市 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
- 查看更多
- [09-03] 济南9月打折楼盘增至50多家
- [09-03] 专家称南京约有10万套住房被空置
- [09-03] 香港房贷“负利率”推升楼价 按揭市场流动性泛滥
- [09-03] 8月杭州楼市上火 专家称为房产新政"药效"
- [09-03] 房地产调控加码莫如强化 关键在加强政策针对性
- [09-03] 青岛8月住宅成交7152套 多个楼盘上演开盘光
- [09-01] 8月上海二手房成交量回到“正常区间”
- [09-01] 市住房保障房屋管理局举办“千人计划”专家置业沙龙
- [09-01] 外地盘来沪促销 促销手段多样地域价差动人心
- [09-01] 上海楼市供应量创新高 159盘优惠抢滩金九银十
- [09-01] 国土部:闲置土地中由政府原因造成的比例大
- [09-01] 预测中国楼市今后价量齐涨 房产税成最大王牌
- 查看更多
- [08-06] 关于邵武市地方税务局申请办理房地产产权登记的公告
- [07-26] 各开发企业备案KEY升级公告
- [07-09] 溪北路溪北花园14幢1层、4层406公告
- [01-20] 溪北花园15幢第十二间店面公告
- [01-20] 作废公告
- [01-20] 关于张菊凤的公告
- [01-20] 关于伊青莲与胡新林的公告
- [01-20] 关于印发《福建省存量房交易结算资金管理暂行办法》的通知
- 查看更多
- [04-02] 山寨橱柜不“平民”七成消费者投诉频繁
- [04-02] 低碳经济推动行业变革 家居行业力求低碳化发展
- [03-12] 快讯:家具入美须出具木材原产地证明
- [03-12] 315成家居企业促销商机 "消费与服务"的变与不变
- [03-08] 国家宏观政策调控 门窗受到三重重压
- [03-08] 房地产倡导绿色概念 环保门窗建材将受宠
- [03-08] 家居常见的风水大忌
- [03-08] 改造风水的主要方法
- [03-08] 看低价“钓饵”背后的家居促销
- [03-08] 告别家居装修五大败笔
- [03-03] 板式家具选购指南:4步走选购优质环保的家具
- [03-03] 金属家具经久耐用深受欢迎 几招教您巧选购
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 世纪大厦 | 170 | 1.78 | 7643.50 | 4298 |
| 天润.国际花园城 | 205 | 2.29 | 9379.49 | 4095 |
| 安泰新苑 | 38 | 0.45 | 1819.39 | 4056 |
| 锦绣佳苑 | 27 | 0.28 | 998.12 | 3542 |
| 嘉鑫名苑 | 106 | 1.12 | 3839.37 | 3436 |
| 明悦大厦 | 74 | 0.93 | 3124.56 | 3355 |
| 锦溪华庭 | 117 | 1.26 | 4211.85 | 3344 |
| 天润国际花园城 | 1107 | 13.86 | 45453.99 | 3279 |
| 恒江豪园 | 314 | 3.21 | 10417.43 | 3249 |
| 凯旋城 | 871 | 9.22 | 29388.35 | 3188 |
| 华荣豪苑2#楼 | 148 | 1.93 | 5932.80 | 3082 |
| 新天地.领域 | 848 | 8.72 | 26381.60 | 3025 |
| 名仕豪庭5#楼 | 516 | 6.37 | 18340.65 | 2880 |
| 万通大厦 | 6 | 0.06 | 173.69 | 2776 |
| 金山碧水9幢 | 1213 | 13.15 | 34890.89 | 2653 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 恒江豪园 | 5 | 0.05 | 3991 | 96.02% |
| 凯旋城 | 4 | 0.04 | 3566 | 58.81% |
| 天润.国际花园城 | 1 | 0.01 | 4097 | 64.87% |
| 金山碧水 | 1 | 0.02 | 2719 | 93.99% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 世纪大厦 | 170 | 1.78 | 7643.50 | 4298 | |
| 安泰新苑 | A | 6 | 0.08 | 349.49 | 4127 |
| 天润.国际花园城 | 17幢 | 96 | 1.11 | 4594.13 | 4124 |
| 天润.国际花园城 | 16幢 | 109 | 1.18 | 4785.36 | 4067 |
| 安泰新苑 | B | 32 | 0.36 | 1469.89 | 4039 |
| 凯旋城 | A8 | 25 | 0.32 | 1266.66 | 3950 |
| 金山碧水 | 28 | 23 | 0.25 | 974.71 | 3871 |
| 天润国际花园城 | 15 | 116 | 1.18 | 4430.23 | 3767 |
| 金山碧水 | 27 | 22 | 0.25 | 936.22 | 3725 |
| 天润国际花园城 | 12 | 125 | 1.36 | 4966.81 | 3644 |
| 水调歌头 | 4 | 3 | 0.07 | 237.00 | 3637 |
| 天润国际花园城 | 13 | 80 | 0.96 | 3456.21 | 3605 |
| 凯旋城 | A3-B | 8 | 0.06 | 219.66 | 3589 |
| 金山碧水 | 26 | 23 | 0.27 | 952.20 | 3568 |
| 凯旋城 | A3-A | 36 | 0.32 | 1131.81 | 3562 |
更多二手房源最新二手房源
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 |

