业务查询
- 业务办理情况查询
- 合同备案情况查询
最新市场统计信息
| 上月备案 | 100 套 | 住宅 | 72 套 |
| 住宅面积 | .65 万㎡ | 均价 | 5383 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.43 万㎡ | 均价 | 8181 元/㎡ |
| 本月备案 | 115 套 | 住宅 | 113 套 |
| 住宅面积 | 1.10 万㎡ | 均价 | 4713 元/㎡ |
| 其他面积 | 0.02 万㎡ | 均价 | 15457 元/㎡ |
| 昨日签约 | 5 套 | 金额 | 246.25万元 |
| 今日签约 | 3 套 | 金额 | 154.22 万元 |
| 住 宅 | 3 套 | 均价 | 4408 元/㎡ |
预售公示信息
| 预售证号 | 项目名称 | 批准日期 |
| 2012002 | 熙春公馆 | 2012-4-25 |
| 2012003 | 熙春公馆 | 2012-4-25 |
| 2012001 | 恒江豪园 | 2011-12-31 |
| 2011024 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011025 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011022 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011023 | 凤凰台花园 | 2011-12-30 |
| 2011021 | 宏林.尚都国际 | 2011-12-26 |
| 2011020 | 新天地.荣域 | 2011-12-8 |
| 2011019 | 福临东南 | 2011-11-24 |
点击区域查看详细信息可售楼盘信息
| 地区 | 楼盘数 | 可售套数 | 可售面积(万㎡) | |||
总数 |
住宒 | 总数 | 住宒 | 总数 | 住宒 | |
| 全市 | 33 | 29 | 4060 | 3225 | 30.44 | 24.02 |
点击区域查看详细信息当日备案信息
| 地区 | 成交套数 | 成交面积 (㎡) |
成交金额 (万元) |
均价 (元/㎡) |
| 全市 | 3 | 349.8 | 154.22 | 4408.89 |
- 查看更多
- [05-18] 五月楼市开门迎春 一线城市均价反弹
- [05-18] 广州老城区学位房 价格坚挺 成交下跌
- [05-18] 从化购房入户悬而未决 发展商:入不了户就退房
- [05-18] 六城住房信息已联网住建部
- [05-18] 张力:“房价基本到底再跌不会超过五六点”
- [05-18] 接棒华南板块 市桥南区大热
- [05-17] 深圳首个双限房艰难“降生”
- [05-17] 万科香港购“壳”玄机
- [05-17] 全国40个大中城市个人住房信息下月将实现联网
- [05-17] 上海市二手房业主试探提价
- [05-17] 土地信贷“曲线救市” 商业地产泡沫另有隐情
- [05-17] 房地产贷款疲态持续
- 查看更多
- [03-12] 公示
- [03-12] 邵武市国土资源局关于福建省邵武八○五台申请划拨国有建设用地使用权的公示
- [02-01] 国有建设用地使用权公开挂牌公告
- [01-20] 邵武市国有建设用地使用权挂牌出让结果公示
- [01-20] 邵武市国土资源局关于中国人民解放军73886部队申请划拨国有建设用地使用权的公示
- [01-20] 公示
- [01-20] 招 标 公 告
- 查看更多
- [04-02] 山寨橱柜不“平民”七成消费者投诉频繁
- [04-02] 低碳经济推动行业变革 家居行业力求低碳化发展
- [03-12] 快讯:家具入美须出具木材原产地证明
- [03-12] 315成家居企业促销商机 "消费与服务"的变与不变
- [03-08] 国家宏观政策调控 门窗受到三重重压
- [03-08] 房地产倡导绿色概念 环保门窗建材将受宠
- [03-08] 家居常见的风水大忌
- [03-08] 改造风水的主要方法
- [03-08] 看低价“钓饵”背后的家居促销
- [03-08] 告别家居装修五大败笔
- [03-03] 板式家具选购指南:4步走选购优质环保的家具
- [03-03] 金属家具经久耐用深受欢迎 几招教您巧选购
查看更多商品住宅项目价格排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 福临东南 | 91 | 0.63 | 4187.47 | 6631 |
| 上一.日出东方 | 145 | 1.63 | 9438.85 | 5801 |
| 凤凰台花园 | 38 | 0.42 | 2218.07 | 5335 |
| 天润.国际花园城 | 659 | 7.62 | 36346.16 | 4770 |
| 宏林.尚都国际 | 79 | 0.66 | 3011.28 | 4540 |
| 熙春公馆 | 73 | 0.76 | 3415.38 | 4522 |
| 新天地.荣域 | 356 | 3.6 | 15819.43 | 4394 |
| 世纪大厦 | 174 | 1.83 | 7926.59 | 4337 |
| 安泰新苑 | 56 | 0.45 | 1786.95 | 3977 |
| 凯旋城 | 1527 | 15.84 | 58019.65 | 3663 |
| 恒江豪园 | 381 | 3.74 | 13423.69 | 3586 |
| 锦绣佳苑 | 35 | 0.3 | 1059.64 | 3562 |
| 嘉鑫名苑 | 106 | 1.12 | 3839.52 | 3436 |
| 锦溪华庭 | 126 | 1.35 | 4542.85 | 3373 |
| 明悦大厦 | 83 | 0.96 | 3228.69 | 3372 |
查看更多商品住宅月销售排行
| 项目名称 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 均价(元/㎡) | 销售率 |
| 熙春公馆 | 73 | 0.76 | 4522 | 38.02% |
| 金山碧水 | 13 | 0.11 | 5053 | 63.71% |
| 凯旋城 | 12 | 0.12 | 5100 | 82.72% |
| 福临东南 | 4 | 0.01 | 7879 | 35.97% |
| 宏林.尚都国际 | 3 | 0.02 | 4592 | 22.07% |
| 上一.日出东方 | 2 | 0.03 | 6262 | 71.43% |
| 天润.国际花园城 | 2 | 0.02 | 5180 | 89.78% |
| 新天地.荣域 | 1 | 0.01 | 4757 | 93.68% |
| 新天地.领域 | 1 | 0.01 | 2918 | 98.9% |
| 紫金城 | 1 | 0.01 | 3384 | 49.24% |
| 恒江豪园 | 1 | 00 | 5812 | 86% |
查看更多商品住宅单幢价格排行
| 项目名称 | 幢号 | 成交套数 | 成交面积(万㎡) | 成交金额(万元) | 均价(元/㎡) |
| 福临东南 | 1B | 45 | 0.2 | 1373.69 | 6822 |
| 凤凰台花园 | 6 | 2 | 0.03 | 187.59 | 6566 |
| 福临东南 | 1A | 46 | 0.43 | 2813.79 | 6542 |
| 上一.日出东方 | 1 | 52 | 0.56 | 3368.11 | 5970 |
| 天润.国际花园城 | 20幢 | 3 | 0.05 | 305.76 | 5968 |
| 恒江豪园 | 2 | 58 | 0.47 | 2722.46 | 5846 |
| 上一.日出东方 | 2 | 93 | 1.06 | 6070.73 | 5712 |
| 宏林.尚都国际 | 5幢 | 4 | 0.06 | 306.70 | 5396 |
| 凤凰台花园 | 7 | 19 | 0.21 | 1106.26 | 5280 |
| 凤凰台花园 | 2 | 10 | 0.11 | 563.56 | 5237 |
| 凤凰台花园 | 1 | 7 | 0.07 | 360.66 | 5149 |
| 天润.国际花园城 | 21幢 | 130 | 1.48 | 7623.92 | 5136 |
| 天润.国际花园城 | 18幢 | 155 | 1.88 | 9580.40 | 5109 |
| 天润.国际花园城 | 19幢 | 61 | 0.7 | 3538.15 | 5022 |
| 金山碧水 | 31 | 94 | 0.86 | 4315.77 | 4993 |
更多二手房源最新二手房源
| 区域 | 物业名称 | 户 型 | 面 积 | 价 格 | 登记时间 |





